Specifications | MDR0608 | MDR0709 | MDR0810 | MDR0912 | MDR1012 |
Product Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Construction | Open | Open | Open | Open | Open |
Shielded | No | No | No | No | No |
Size ( Max. ) | 7.5x11 | 8.5x10.5 | 9.5x13 | 10.5x15 | 11.5x12.5 |
Inductance Range | 10~47000uH | 1.0~1500uH | 1.0~100000uH | 10.0~47000uH | 1.0~15000uH |
Current Range | 0.035A~0.75A | 0.17A~6.60A | 0.02A~3.40A | 0.03A~2.80A | 0.13A~14.00A |
RoHS Compliant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Download Spec. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |